Contributies 2018
Dit zijn de contributies per corporatie voor 2018. Geef je het snel door er iets niet klopt, dank!
| KLIMMR contributie 2018 | ||
| Corporatie | aantal FTE | Eigen bijdrage |
| BO-Ex | 86 | € 10.000 |
| Barneveld | 46 | € 7.500 |
| Dudok Wonen | 74 | € 10.000 |
| Eemland Wonen | 22 | € 5.000 |
| Gooi en Omstreken | 52 | € 7.500 |
| GroenWest | 110 | € 12.500 |
| Heuvelrug Wonen | 29 | € 5.000 |
| Jutphaas Wonen | 20 | € 5.000 |
| Mitros | 356 | € 15.000 |
| Provides | 50 | € 7.500 |
| Rhenam | 25 | € 5.000 |
| RKWBZ | 10 | € 2.500 |
| SSW | 36 | € 7.500 |
| Vallei Wonen | 10 | € 1.000 |
| Vecht en Om | 19 | € 5.000 |
| Viveste | opgevraagd | |
| De Woningraat | 20 | € 5.000 |
| Woningstichting Leusden | 20 | € 5.000 |
| Woongoed Zeist | 80 | € 10.000 |
| WS Nijkerk | 35 | € 5.000 |
Dit is de staffel die we in 2018 voor de KLIMMR-contributie hanteren (zelfde als in 2017):
| 0-15 fte | € 2.500 |
| 15-30 fte | € 5.000 |
| 30-60 fte | € 7.500 |
| 60-100 fte | € 10.000 |
| 100 – 200 fte | € 12.500 |
| 200 fte + | € 15.000 |

